
'' S'il y a un espace ouvert, c'est bien celui-ci. La configuration des salles à l'Escandille, nous laisse beaucoup plus d'espace pour organiser des animations que MAEVA.
Il faudrait que ce tableau reste le menu permettant d'accéder aux pages décrivant chaque animation. N'hésitez pas à créer des pages décrivant votre animation comme Un Point'' bo
| Intitulé de l'animation et Présentation de l'animation | Page décrivant l'animation |
|---|---|
| Elaboration d'une carte d'Autrans par les participants et les habitants. | L'animation avec le logiciel Un point c'est tout a pour ambition de démontrer la capacité qu'ont les citoyens de fabriquer eux-mêmes la carte dont ils ont besoin. Cette carte collaborative, assemblage entre ce qui existe déjà et ce que nous enregistrerons lors de nos promenades sur le plateau sera à la disposition de tous pour notre usage particulier ou collectif. Ce travail devra aider à la définition et à la représentation que nous avons de ce territoire. |
| Expérience d’interaction collective temps réel (réalisée le jeudi 13 janvier) | Le Générateur Poïétique est un dispositif expérimental (et non-commercial) permettant à un grand nombre de personnes d'interagir individuellement en temps réel sur une seule et même image collective. Voir compte rendu du rendez-vous en ligne des internautes et des participants d'Autrans sur la page Générateur Poïétique. |
| Diffusion du film Intelligence Superficielle | Intelligence Superficielle : documentaire/fiction coproduit par France 2, totalement dans les sujets qui nous préoccupent. Il reste à obtenir l'autorisation de ce film déprogrammé de la grille de France 2 pour n'être diffusé qu'à 4 heure du matin ... Mathieu Coste et ArnaudFontaine |
| Rédaction collective d'une déclaration contre les brevets logiciels | Dans la même veine d'ouverture et de dynamique collective qui font ces journées depuis 3 ans, une Déclaration Contre Les Brevets Logiciels sera rédigée sur le wiki et en atelier pendant les 3 jours des rencontres. Thierry Gaudin, Bruno Oudet, ArnaudFontaine, Mathieu Coste |
| L'infrastrure réseau et le serveur à l'Escandille | ArnaudFontaine et Thomas Papiernik s'occuperont de l'infrastructure technique de ces neuvièmes rencontres : Accès en wifi et filaire par le biais d'un Mesh Network sur les lieux des rencontres, un certains nombre de services en local (encore à définir) et extension des rencontres dans le cyberespace via Jabber, IRC, etc ... |
| Boire une Mousse avant d'aller diner ... Jeudi 13 à la fin des ateliers ! | L'association CRé ATIF vous invite à boire une mousse afin de fêter la sortie du deuxième "Cahier de partage d'expériences" sur le thème "Accessibilité pour tous aux TIC : Comment toucher et intéresser les publics les plus éloignés". http://www.creatif-public.net/article.php3?id_article=123. Ouvert à tous-tes, c'est d'abord l'occasion de se retrouver et d'échanger de façon détendue et conviviale avant de s'éparpiller dans les différents restaus d'Autrans (Attention, c'est en même temps que le Générateur Poïétique, à vos portables!...). L'occasion aussi de découvrir une bière régionale, "La Soyeuse". http://www.lasoyeuse.info., brassée en Pays Lyonnais dans la ferme-brasserie de Bertrand Burcklé.--Philippe Cazeneuve |
Dernière modification le lundi 7 août 2006 16:13:11